CISCO C9200L-48PL-4X-A - Cisco Catalyst 9200L Series 48-Port Partial PoE+ switch (48x 1G Base-T, 4x SFP) with 1x 1kWAC PSU Network Advantage
La qualità per meno.
L'acquisto di un prodotto ricondizionato di Renewtech può comportare un notevole risparmio fino all'80% sul prezzo di vendita originale di un modello nuovo, ed è un ottimo modo per ridurre i costi senza compromettere la qualità. In breve, con un prodotto rinnovato di Renewtech, otterrai:
• Un prodotto di alta qualità a un prezzo molto conveniente
• Un'alternativa economica ed ecologica
• Consegna veloce, direttamente al tuo o al tuo cliente
• Ottimo rapporto qualità-prezzo
Il ricondizionato – Che cos’è?
Un prodotto ricondizionato si riferisce generalmente a un articolo usato di seconda mano. Ogni prodotto ricondizionato della Renewtech è stato ispezionato e ripristinato professionalmente in condizioni di "Grado A", con parti difettose sostituite con parti originali, per assicurarsi che tutto funzioni perfettamente e prima di essere riconfezionato e rimesso sul mercato per la rivendita. Sebbene i modelli ricondizionati possano mostrare alcuni segni di usura, garantiamo che gli articoli siano sempre:
• Ispezionato, testato e restaurato professionalmente da tecnici certificati
• Completamente cancellato di dati e software, senza lasciare tracce di dati per il recupero
• Confezionati con cura e spediti con materiali a scarica elettrostatica (ESD)
• Con tutti gli accessori e componenti originali (se applicabile)
Garanzia.
Offriamo un anno di garanzia su tutti i nostri prodotti a partire dalla data di acquisto, se non diversamente indicato. La garanzia copre tutti i difetti di materiale e di lavorazione che possono verificarsi durante il normale utilizzo del prodotto.
Maggiori informazioni sulla nostra garanzia qui: Termini e condizioni
Descrizione
CISCO C9200L-48PL-4X-A - Catalyst 9200L 48-Port Partial PoE+, 4 x 10G, NW Advantage.
Il commutatore gestito di livello 3 della serie Cisco Catalyst offre una soluzione affidabile e ad alte prestazioni per le esigenze delle infrastrutture IT aziendali. Con 48 porte Gigabit Ethernet e supporto Power over Ethernet Plus (PoE+) su ciascuna porta, è ideale per alimentare dispositivi come telefoni IP e access point wireless, riducendo i costi di infrastruttura e semplificando il cablaggio. La capacità di commutazione di 176 Gbit/s e il throughput di inoltro di 130,95 Mpps garantiscono un'elevata efficienza nella gestione del traffico di rete, rendendolo adatto per ambienti ad alta densità e applicazioni critiche.
Questo dispositivo supporta una vasta gamma di protocolli di routing come OSPF e EIGRP, e include funzionalità avanzate di gestione delle liste di controllo accesso (ACL) e supporto per Virtual Extensible LAN (VXLAN), che lo rendono perfettamente compatibile con le moderne architetture di rete. La memoria DRAM da 2048 MB e la memoria flash da 4096 MB consentono un'ampia capacità di gestione dei dati e una maggiore affidabilità operativa. Inoltre, il supporto per il monitoraggio e la gestione tramite SNMPv3 e altri protocolli di gestione garantisce una facile integrazione con i sistemi di gestione esistenti.
Grazie alla sua robusta costruzione e al funzionamento in un ampio intervallo di temperature (-5 °C a 45 °C), questo commutatore è progettato per una lunga durata con un MTBF di 346270 ore. L'inclusione di una fonte di alimentazione ridondante garantisce una continuità operativa anche in caso di guasti elettrici. Con una dissipazione del calore di 3412 BTU/h e un'emissione acustica di soli 42 dB, assicura un funzionamento silenzioso e senza interruzioni, essenziale per ambienti di ufficio e data center.
Specifications
| Brand | CISCO |
|---|---|
| Co2 Savings | 343.78 |
| Caratteristiche di gestione | |
|---|---|
| Gestione web-based | Sì |
| Livello del commutatore | L3 |
| Supporto MIB | BRIDGE-MIB, CISCO-BRIDGE-EXT-MIB, CISCO-BULK-FILE-MIB, CISCO-CABLE-DIAG-MIB, CISCO-CALLHOME-MIB, CISCO-CEF-MIB, CISCO-CIRCUIT-INTERFACE-MIB, CISCO-CONFIG-COPY-MIB, CISCO-CONFIG-MAN-MIB, CISCO-DEVICE-LOCATION-MIB, CISCO-DHCP-SNOOPING-MIB, CISCO-EIGRP-MIB, CISCO-EMBEDDED-EVENT-MGR-MIB, CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB, CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB, CISCO-ENTITY-VENDORTYPE-OID-MIB, CISCO-ERR-DISABLE-MIB, CISCO-FLASH-MIB, CISCO-FLOW-MONITOR-MIB, CISCO-FTP-CLIENT-MIB, CISCO-HSRP-EXT-MIB, CISCO-HSRP-MIB, CISCO-IETF-BFD-MIB, CISCO-IETF-PPVPN-MPLS-VPN-MIB, CISCO-IETF-PW-MPLS-MIB, CISCO-IF-EXTENSION-MIB, CISCO-IGMP-FILTER-MIB, CISCO-IMAGE-LICENSE-MGMT-MIB, CISCO-IMAGE-MIB, CISCO-IP-CBR-METRICS-MIB, CISCO-IP-STAT-MIB, CISCO-IP-TAP-MIB, CISCO-IP-URPF-MIB, CISCO-IPSEC-FLOW-MONITOR-MIB, CISCO-IPSEC-MIB, CISCO-IPSEC-PROVISIONING-MIB, CISCO-IPSLA-AUTOMEASURE-MIB, CISCO-IPSLA-ECHO-MIB, CISCO-IPSLA-JITTER-MIB, CISCO-L2-CONTROL-MIB, CISCO-L2L3-INTERFACE-CONFIG-MIB, CISCO-LAG-MIB, CISCO-LICENSE-MGMT-MIB, CISCO-LOCAL-AUTH-USER-MIB, CISCO-MAC-NOTIFICATION-MIB, CISCO-MDI-METRICS-MIB, CISCO-MEDIA-METRICS-MIB, CISCO-MEMORY-POOL-MIB, CISCO-MPLS-LSR-EXT-STD-MIB, CISCO-NBAR-PROTOCOL-DISCOVERY-MIB, CISCO-NHRP-EXT-MIB, CISCO-NTP-MIB, CISCO-PAGP-MIB, CISCO-PORT-SECURITY-MIB, CISCO-PORT-STORM-CONTROL-MIB, CISCO-POWER-ETHERNET-EXT-MIB, CISCO-PRIVATE-VLAN-MIB, CISCO-PROCESS-MIB, CISCO-PRODUCTS-MIB, CISCO-RF-MIB, CISCO-RTP-METRICS-MIB ,CISCO-RTTMON-ICMP-MIB, CISCO-STACKWISE-MIB, CISCO-STP-EXTENSIONS-MIB, CISCO-SYSLOG-MIB, CISCO-TCP-MIB, CISCO-UDLDP-MIB, CISCO-VLAN-IFTABLE-RELATIONSHIP-MIB, ENTITY-MIB, HC-ALARM-MIB, HC-RMON-MIB, IEEE8023-LAG-MIB, IF-MIB, IP-FORWARD-MIB, IP-MIB, LLDP-EXT-MED-MIB, LLDP-MIB, MAU-MIB, MPLS-L3VPN-STD-MIB, MPLS-LSR-STD-MIB, MPLS-VPN-MIB, OLD-CISCO-CHASSIS-MIB, OLD-CISCO-CPU-MIB, OLD-CISCO-INTERFACES-MIB, OLD-CISCO-IP-MIB, OLD-CISCO-MEMORY-MIB, OLD-CISCO-SYS-MIB, OLD-CISCO-TCP-MIB, OLD-CISCO-TS-MIB, POWER-ETHERNET-MIB, RFC1213-MIB, RMON-MIB, RMON2-MIB, SMON-MIB, SNMPv2-MIB, SONET-MIB, TCP-MIB, UDP-MIB |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Tipo interruttore | Gestito |
| Collegamento in rete | |
| Apertura albero di protocollo | Sì |
| Numero di VLA | 1024 |
| Percorsi IPv4 | 3000 |
| Percorsi IPv6 | 1500 |
| Routing IP | Sì |
| Standard di rete | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Supporto 10G | Sì |
| Tecnologia Ethernet su cavi in rame | 100BASE-FX, 1000BASE-LX, 1000BASE-SX, 1000BASE-T |
| Tecnologie di virtualizzazione di rete | Virtual Extensible LAN (VXLAN) |
| entrate d'avviamento | 3000 |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Dissipazione del calore | 3412 BTU/h |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -5 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 90% |
| Connettività | |
| Quantità di porte RJ-45 | 48 |
| Quantità di slot del modulo SFP+ | 4 |
| Quantità porte USB 2.0 | 3 |
| Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Compatibilità elettromagnetica | 47 CFR Part 15, CISPR 22 Class A, CISPR 32 Class A, CNS 13438, EN 300 386, EN 55022 Class A, EN 55032 Class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3, ICES-003 Class A, KN 32, TCVN 7189 Class A, V-3 Class A, CISPR 24, EN 300 386, EN 55024, KN 35, TCVN 7317 |
| Impilabile | Sì |
| Sicurezza | IEC 60950-1, UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 60950.1, Class I Equipment |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 44 mm |
| Larghezza | 445 mm |
| Peso | 4,8 kg |
| Profondità | 329 mm |
| Funzioni Multicast | |
| Supporto multicast | Sì |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | AC |
| Consumo energetico (max) | 600 W |
| Corrente d'ingresso | 6 - 12 A |
| Fonte di alimentazione inclusa | Sì |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Supporto Redundant power supply (RPS) | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Power over Ethernet (PoE) | |
| Bilancio energetico totale del PoE | 370 W |
| Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta | 30 W |
| Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+) | 48 |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
| Prestazione | |
| Emissione acustica | 42 dB |
| Memoria flash | 4096 MB |
| RAM installata | 2048 MB |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 346270 h |
| Tipo memoria | DRAM |
| Protocolli | |
| Protocolli di gestione | SNMPv1/v2c/v3 |
| Protocollo di routing | CDP, EIGRP, OSPF, RIP, VRRP |
| Sicurezza | |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 128-bit AES |
| Lista di controllo accesso (ACL) | Sì |
| Trasmissione dati | |
| Buffer di memoria di pacchetto | 6 MB |
| Capacità di commutazione | 176 Gbit/s |
| Dimensioni tavola MAC | 16000 voci |
| Frame Jumbo | 9198 |
| Supporto Jumbo Frames | Sì |
| tasso di inoltro | 130,95 Mpps |
Garanzia
- Con la consegna espressa, il tuo ordine sarà consegnato entro 1-2 giorni.
- Spedizione internazionale giornaliera
- Ordinazione facile e veloce 24/7
- Tutti gli articoli sono spediti dal nostro magazzino
Stai cercando di rivendere le tue apparecchiature IT?
- Stime del valore di mercato equo
- Ritiro flessibile e senza problemi
- Distruzione sicura dei dati
- Pagamento rapido e semplice


Hai bisogno di un server o di una configurazione di storage?
- Prezzi competitive
- Spedizione internazionale veloce
- Supporto tecnico interno
- Risparmi significativi rispetto ai nuovi sistemi
