DELL WXH9R - Intel E3-1245V5 3.50GHz 4C 8M 80W
La qualità per meno.
L'acquisto di un prodotto ricondizionato di Renewtech può comportare un notevole risparmio fino all'80% sul prezzo di vendita originale di un modello nuovo, ed è un ottimo modo per ridurre i costi senza compromettere la qualità. In breve, con un prodotto rinnovato di Renewtech, otterrai:
• Un prodotto di alta qualità a un prezzo molto conveniente
• Un'alternativa economica ed ecologica
• Consegna veloce, direttamente al tuo o al tuo cliente
• Ottimo rapporto qualità-prezzo
Il ricondizionato – Che cos’è?
Un prodotto ricondizionato si riferisce generalmente a un articolo usato di seconda mano. Ogni prodotto ricondizionato della Renewtech è stato ispezionato e ripristinato professionalmente in condizioni di "Grado A", con parti difettose sostituite con parti originali, per assicurarsi che tutto funzioni perfettamente e prima di essere riconfezionato e rimesso sul mercato per la rivendita. Sebbene i modelli ricondizionati possano mostrare alcuni segni di usura, garantiamo che gli articoli siano sempre:
• Ispezionato, testato e restaurato professionalmente da tecnici certificati
• Completamente cancellato di dati e software, senza lasciare tracce di dati per il recupero
• Confezionati con cura e spediti con materiali a scarica elettrostatica (ESD)
• Con tutti gli accessori e componenti originali (se applicabile)
Garanzia.
Offriamo un anno di garanzia su tutti i nostri prodotti a partire dalla data di acquisto, se non diversamente indicato. La garanzia copre tutti i difetti di materiale e di lavorazione che possono verificarsi durante il normale utilizzo del prodotto.
Maggiori informazioni sulla nostra garanzia qui: Termini e condizioni
Descrizione
DELL WXH9R - Intel E3-1245V5 3.50GHz 4C 8M 80W
La workstation Dell, dotata di un processore Intel Xeon E3-1245V5 con una frequenza base di 3,5 GHz, rappresenta una scelta affidabile per dipartimenti IT e integratori di sistemi che cercano prestazioni consistenti e compatibilità estesa. Con supporto per tecnologie avanzate come Intel Hyper-Threading e Turbo Boost 2.0, questo dispositivo assicura capacità di calcolo ottimizzate, ideali per applicazioni business-critical. La memoria DDR4-SDRAM da 16 GB, espandibile fino a 64 GB, insieme al chipset Intel C236, offre un'infrastruttura robusta per gestire carichi di lavoro intensivi con efficienza.
Questa workstation è progettata per integrarsi facilmente nei contesti aziendali, grazie a un'ampia gamma di porte di connessione, tra cui USB 3.2 Gen 1, HDMI e DisplayPort, facilitando la compatibilità con periferiche e dispositivi esistenti. La presenza di una scheda grafica dedicata AMD FirePro W4100, con 2 GB di memoria grafica, garantisce prestazioni grafiche avanzate per applicazioni di design e rendering. La memoria SSD da 256 GB assicura tempi di accesso rapidi e affidabilità, riducendo i tempi di inattività e migliorando la produttività operativa.
In termini di sicurezza e gestione, la workstation Dell offre funzionalità come Intel OS Guard e la protezione password a livello BIOS e utente, assicurando un ambiente sicuro per i dati aziendali. Con certificazioni EPEAT e China CECP, questo dispositivo non solo rispetta gli standard ambientali, ma si inserisce anche perfettamente nei contesti che richiedono conformità a normative rigorose. La possibilità di operare con sistemi operativi Windows 7 Professional o Windows 10 Pro facilita la transizione e l'integrazione senza interruzioni nelle infrastrutture IT esistenti.
Specifications
| Brand | DELL |
|---|---|
| Co2 Savings | 6.72 |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Codice Dell E-Value | N016KBLP3420SFFBTPWER |
| Quantità driver ottici | 1 |
| Archiviazione | |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | DVD±RW |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Dimensione della confezione del processore | 37.5 x 37.5 mm |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Grafica & litografia IMC | 14 nm |
| Idle States | Sì |
| Intel® 64 | Sì |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
| Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
| Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Sì |
| Intel® Enhanced Halt State | Sì |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
| Intel® InTru™ 3D Technology | Sì |
| Intel® Insider™ | Sì |
| Intel® OS Guard | Sì |
| Intel® Secure Key | Sì |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
| Intel® TSX-NI | Sì |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Sì |
| Istruzioni supportate | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| Opzioni incorporate disponibili | No |
| Processore (da zone) Conflict free | Sì |
| Processore ARK ID | 88173 |
| Scalabilità | 1S |
| Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
| Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
| Versione Intel® TSX-NI | 1,00 |
| Versione della Tecnologia Intel® Secure Key | 1,00 |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | EPEAT, China CECP, GS Mark |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi | No |
| Connettività | |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Porta DVI | No |
| Porte seriali | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 6 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte PS/2 | 2 |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Uscita di linea | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Mouse incluso solo su mercati selezionati | Sì |
| Tastiera inclusa solo su mercati selezionati | Sì |
| Design | |
| Blocco cavo | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Numero di vani per drive 3.5" | 1 |
| Numero di vani per drive 5.25" | 1 |
| Posizionamento supportato | Orizzontale/Verticale |
| Tipo di case | SFF |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 290 mm |
| Larghezza | 92,6 mm |
| Peso | 5,3 kg |
| Profondità | 292 mm |
| Display | |
| Schermo incluso | No |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso alimentatore | 50 - 60 Hz |
| Voltaggio di ingresso alimentatore | 100 - 240 V |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 400 MHz |
| Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1150 MHz |
| ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x191D |
| Memoria Grafica Dedicata | 2 GB |
| Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 1 GB |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics P530 |
| Numero di schede grafiche dedicate | 1 |
| Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 3 |
| Scheda grafica dedicata | AMD FirePro W4100 |
| Scheda grafica integrata | No |
| Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
| Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.4 |
| Memoria | |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
| Non-ECC | Sì |
| RAM installata | 16 GB |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Slot memoria | 4x DIMM |
| Struttura memoria | 2 x 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Velocità memoria | 2133 MHz |
| Prestazione | |
| Chipset scheda madre | Intel® C236 |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Utente |
| Tipo di prodotto | Stazione di lavoro |
| Processore | |
| Banda di memoria supportata dal processore (max) | 34,1 GB/s |
| Bus di sistema | 8 GT/s |
| Cache processore | 8 MB |
| ECC supportato dal processore | Sì |
| Famiglia processore | Intel® Xeon® E3 v5 |
| Frequenza del processore | 3,5 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,9 GHz |
| Litografia processore | 14 nm |
| Memoria di tensione supportata dal processore | 1,35 V |
| Memoria interna massima supportata dal processore | 64 GB |
| Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
| Modello del processore | E3-1245V5 |
| Nome in codice del processore | Skylake |
| Numero di core del processore | 4 |
| Numero di processori installati | 1 |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
| Passo | R0 |
| Presa per processore | LGA 1151 (Socket H4) |
| Produttore processore | Intel |
| Serie di processore | Intel Xeon E3-1200 v5 |
| Thermal Design Power (TDP) | 80 W |
| Tipo di bus | DMI3 |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR3L-SDRAM, DDR4-SDRAM |
| Velocità memory clock supportate dal processore | 1333,1600,1866,2133 MHz |
| Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
| configurazione PCI Express | 1x16, 1x8+2x4, 2x8 |
| Slot espansione | |
| Slot PCI Express x16 (Gen 3.x) | 1 |
| Slot PCI Express x4 (Gen 3.x) | 1 |
| Software | |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Lingua del sistema operativo | Multilingua |
| Sistema operativo di ripristino | Windows 10 Pro |
| Sistema operativo incluso | Windows 7 Professional |
| Software di prova | Microsoft Office |
Garanzia
- Con la consegna espressa, il tuo ordine sarà consegnato entro 1-2 giorni.
- Spedizione internazionale giornaliera
- Ordinazione facile e veloce 24/7
- Tutti gli articoli sono spediti dal nostro magazzino
Stai cercando di rivendere le tue apparecchiature IT?
- Stime del valore di mercato equo
- Ritiro flessibile e senza problemi
- Distruzione sicura dei dati
- Pagamento rapido e semplice


Hai bisogno di un server o di una configurazione di storage?
- Prezzi competitive
- Spedizione internazionale veloce
- Supporto tecnico interno
- Risparmi significativi rispetto ai nuovi sistemi
